歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2023-061
中山公用事業集團股份有限公司
2023年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 R否
一、主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
本報告期 | 本報告期比上年 同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,212,178,643.43 | 80.08% | 3,067,915,720.77 | 78.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 255,970,740.20 | 73.86% | 828,461,997.02 | 21.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 227,702,735.38 | 56.75% | 796,152,781.67 | 18.29% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | — | — | 188,253,915.13 | 108.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 73.86% | 0.56 | 21.74% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 74.19% | 0.56 | 21.74% |
加權平均凈資產收益率 | 1.59% | 0.64% | 5.18% | 0.74% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(元) | 27,404,182,619.08 | 25,494,652,530.19 | 7.49% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 16,234,254,949.48 | 15,673,326,356.65 | 3.58% |
報告期末,公司總資產達到274.04億元,歸屬于上市公司股東的凈資產162.34億元,資產負債率為39.70%。2023年1-9月公司實現營業收入30.68億元,同比增長78.13%,歸屬于上市公司股東的凈利潤8.28億元,同比增長21.43%,剔除廣發證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤2.77億元,同比增長82.83%。報告期營業收入、凈利潤同比增長的主要原因是:環保水務板塊有序實施城區廠網一體化項目;固廢板塊增加垃圾發電業務;工程板塊增加水污染治理工程業務;同時輔助業務板塊客運業務航線復航等。
公司堅持戰略引領,全力推進2021-2026年發展戰略規劃落地,聚焦主責主業,圍繞“市政環保、固廢處理、新能源” 三階成長曲線,強化環保服務競爭優勢,積極拓展固廢處理及新能源業務,打造公司未來業務增長極,持續優化業務布局,高效推進重點項目,積極謀劃新一輪高質量發展。
(二) 非經常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | -678,227.82 | -600,517.02 | 固定資產、無形資產等長期資產處置損益 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 2,991,881.48 | 10,489,500.83 | 政府補助 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 31,131,112.76 | 29,791,331.67 | 除以上之外營業外收支凈額 |
減:所得稅影響額 | 5,125,682.71 | 6,764,997.94 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 51,078.89 | 606,102.19 | 扣除所得稅后按照少數股東持股比例計算 |
合計 | 28,268,004.82 | 32,309,215.35 | -- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
R適用 □不適用
單位:元
項目 | 報告期末余額 | 上年度期末余額 | 增減變化 | 增減 變動率 | 變動原因說明 |
應收賬款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 | 334,258,684.72 | 41.11% | 主要是本報告期應收污水費及環衛垃圾清運費等款項增加。 |
預付款項 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 | 28,594,322.01 | 106.70% | 主要是本報告期預付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 | 36,835,443.96 | 31.42% | 主要是本報告期工程材料等增加所致。 |
一年內到期的非流動資產 | 408,277.18 | 686,582.82 | -278,305.64 | -40.53% | 主要是本報告期計提應收利息減少所致。 |
發放貸款和墊款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 | -41,412,248.78 | -31.98% | 主要是本報告期內發放貸款規模下降所致。 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 | 94,254,207.48 | 64.85% | 主要是本報告期增加管網、供水安全保障等工程投入所致。 |
其他非流動資產 | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 | 972,905,417.65 | 133.95% | 主要是本報告期按工程進度支付總部大廈進度款及廠網一體化項目投入增加。 |
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 | 1,070,375,994.78 | 109.17% | 主要是本報告期短期借款置換到期的公司債及超短期融資券所致。 |
預收款項 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 | -7,120,361.31 | -56.29% | 主要是本報告期預收租金攤銷所致。 |
合同負債 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 | 359,319,268.25 | 45.42% | 主要是本報告期增加工程項目預收款項所致。 |
其他流動負債 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 | -912,766,964.44 | -84.10% | 主要是本報告期部分超短期融資券到期償還所致。 |
長期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 | 1,134,266,971.18 | 62.87% | 主要是本報告期增加投資項目長期貸款所致。 |
租賃負債 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 | 10,675,415.63 | 68.66% | 主要是本報告期對外租賃資產增加所致。 |
長期應付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 | -31,566,299.12 | -50.57% | 主要是本報告期償還帶息負債所致。 |
遞延所得稅負債 | 6,519,473.54 | - | 6,519,473.54 | 0.00% | 主要是本報告期根據準則解釋16號增加確認遞延所得稅負債所致。 |
其他非流動負債 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 | -67,037,568.67 | -61.06% | 主要是本報告期待轉銷項稅結轉及減少所致。 |
項 目 | 年初至本報告期末 | 上年同期 | 增減變化 | 增減變動率 | 變動原因說明 |
營業收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 | 1,345,617,385.61 | 78.13% | 主要是報告期內工程板塊增加水污染治理工程業務,工程業務收入增幅明顯;固廢板塊增加垃圾發電業務收入;同時其他業務板塊的客運收入增加。 |
營業成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 | 1,117,763,000.44 | 88.93% | 主要是報告期內工程、固廢發電及客運等業務量增加導致成本增加。 |
稅金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 | 10,722,179.17 | 80.06% | 主要是報告期內收入增加導致。 |
研發費用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 | 31,332,929.73 | 68.53% | 主要是本報告期內研發投入增加導致。 |
財務費用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 | 48,153,897.19 | 64.29% | 主要是報告期內公司融資規模增加所致。 |
其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 | 16,517,585.56 | 120.03% | 主要是報告期收到的政府補助及增值稅退稅和加計扣除增加所致。 |
信用減值損失 | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 | -1,844,126.12 | -51.36% | 主要是報告期內應收賬款減值損失增加所致。 |
資產減值損失 | -914,425.67 | -1,610,543.68 | 696,118.01 | 43.22% | 主要是報告期內工程類合同資產減值損失減少所致。 |
資產處置收益 | - | 1,173,875.23 | -1,173,875.23 | -100.00% | 主要是報告期內公司未發生相關資產處置損益所致。 |
營業外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 | 2,600,349.81 | 217.77% | 主要是支付的滯納金及其他增加所致。 |
所得稅費用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 | 19,617,438.19 | 52.41% | 主要是應納稅所得額增加所致。 |
少數股東損益 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 | 14,914,109.59 | 261.66% | 主要是控股子公司中港客運聯營有限公司減少虧損所致。 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 | 97,913,240.15 | 108.38% | 主要是報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金增加、收到其他與經營活動有關的現金增加、支付其他與經營活動有關的現金增加所致。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 | -492,362,323.66 | -156.91% | 主要是報告期內購建固定資產、無形資產和其他長期資產及投資所支付的現金增加,收回投資、取得投資收益收到的現金減少所致。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 | 943,215,269.45 | 291.89% | 主要是報告期內取得借款收到的現金增加、償還債務支付的現金減少所致?!?/span> |
二、股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 38,362 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
中山投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 48.54% | 716,048,336 | 216,852,846 | ||
中國華融資產管理股份有限公司 | 國有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | ||
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 27,961,177 | 0 | ||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||
肖阿軍 | 境內自然人 | 1.11% | 16,364,500 | 0 | ||
中山市古鎮自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質押 | 12,600,000 |
廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 境內非國有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||
四川山水金屬材料有限公司 | 境內非國有法人 | 0.48% | 7,090,000 | 0 | ||
中山市東鳳自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | ||
張素芬 | 境內自然人 | 0.37% | 5,510,000 | 0 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
中山投資控股集團有限公司 | 499,195,490 | 人民幣普通股 | ||||
中國華融資產管理股份有限公司 | 118,671,633 | 人民幣普通股 | ||||
香港中央結算有限公司 | 27,961,177 | 人民幣普通股 | ||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | ||||
肖阿軍 | 16,364,500 | 人民幣普通股 | ||||
中山市古鎮自來水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | ||||
廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民幣普通股 | ||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,090,000 | 人民幣普通股 | ||||
中山市東鳳自來水廠 | 6,045,806 | 人民幣普通股 | ||||
張素芬 | 5,510,000 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關聯關系,亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關聯關系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。 | |||||
前10名股東參與融資融券業務情況說明 | 公司股東肖阿軍通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有15,367,700股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過誠通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份7,090,000股。 |
(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
R適用 □不適用
(一)關于2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券的事宜
1.公司分別于2022年11月8日、2022年11月24日召開了第十屆董事會2022年第8次臨時會議和第十屆監事會2022年第8次臨時會議、2022年第3次臨時股東大會審議通過《關于公開發行公司債券方案的議案》;
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告》(公告編號:2022-081)、《第十屆監事會2022年第8次臨時會議決議公告》(公告編號:2022-082)、《2022年第3次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-088)。
2.2023年4月27日,公司獲得中國證券監督管理委員會《關于同意中山公用事業集團股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》(證監許可〔2023〕993號)同意面向專業投資者發行面值不超過(含)30億元的公司債券的注冊。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會注冊批復的公告》(公告編號:2023-038)
3.2023年7月10日,公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)發行公告》、《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)募集說明書》;
2023年7月11日,公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關于對擬發行公司債券進行更名的說明》、《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)票面利率公告》;
2023年7月13日,公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)發行結果公告》。
(二)關于以集中競價方式回購公司股份的事宜
1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開第十屆董事會2022年第5次臨時會議及2022年第2次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》,同意公司以集中競價交易方式回購部分公司已發行的A股社會公眾股份,擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量為不低于738萬股且不超過1,475萬股,回購價格為不超過人民幣10.26元/股(含),以此價格測算,用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬元(含)至15,133.5萬元(含)。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準,回購資金來源為公司自有資金?;刭徆煞萜谙逓樽怨?022年第2次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告》(公告編號:2022-045)、《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》(公告編號:2022-046)、《2022年第2次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-053)。
2.根據相關規定,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了股份回購專用證券賬戶,該賬戶僅用于回購公司股份。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《回購報告書》(公告編號:2022-055)。
3.根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關規定,公司于2022年7月25日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施了股份回購,并于2022年7月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:2022-056)。
回購期間,公司按照規定分別于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《關于回購公司股份的進展公告》,以上具體內容詳見公司于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
截至2023年7月10日,公司本次回購股份期限已屆滿。公司通過回購專用賬戶以集中競價方式累計回購公司股份7,380,221股,占公司總股本的0.5%,最高成交價為7.51元/股,最低成交價為6.92元/股,支付總金額為53,192,276.64元(不含交易費用)。至此,公司本次股份回購方案已實施完畢。
上述具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于股份回購實施結果暨股份變動公告》(公告編號:2023-044)。
四、季度財務報表
(一) 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:中山公用事業集團股份有限公司
單位:元
項目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 2,123,684,485.06 | 2,065,875,339.60 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 841,021.00 | |
應收賬款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 81,333,342.16 | 95,345,260.65 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 12,017,470.01 | |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 |
合同資產 | 642,880,748.89 | 905,971,627.81 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 408,277.18 | 686,582.82 |
其他流動資產 | 117,585,748.61 | 112,339,742.38 |
流動資產合計 | 4,323,591,196.66 | 4,137,387,676.33 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 |
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 14,001,763,516.80 | 13,411,762,148.55 |
其他權益工具投資 | 13,980,046.00 | 16,791,164.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 868,900,696.93 | 904,243,792.04 |
固定資產 | 2,112,716,745.69 | 2,084,231,243.98 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 28,205,924.41 | 24,789,613.84 |
無形資產 | 3,845,956,154.30 | 3,744,852,181.34 |
開發支出 | ||
商譽 | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
長期待攤費用 | 69,280,507.81 | 76,173,315.76 |
遞延所得稅資產 | 108,850,182.81 | 94,054,376.90 |
其他非流動資產 | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 |
非流動資產合計 | 23,080,591,422.42 | 21,362,088,107.73 |
資產總計 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
流動負債: | ||
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 1,390,766,132.11 | 1,559,561,994.50 |
預收款項 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 |
合同負債 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 213,876,092.99 | 189,979,308.07 |
應交稅費 | 45,270,692.78 | 51,814,938.42 |
其他應付款 | 467,981,597.78 | 531,146,121.28 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 72,342,315.63 | 72,279,596.08 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,176,276,589.79 | 1,389,313,280.40 |
其他流動負債 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 |
流動負債合計 | 6,673,512,583.39 | 6,591,349,183.33 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 |
應付債券 | 999,557,232.70 | 800,000,000.00 |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 |
長期應付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 161,115,887.18 | 152,881,990.98 |
遞延所得稅負債 | 6,519,473.54 | 4,635,403.80 |
其他非流動負債 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 |
非流動負債合計 | 4,205,472,788.32 | 2,949,459,070.66 |
負債合計 | 10,878,985,371.71 | 9,540,808,253.99 |
所有者權益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,827,666,025.46 | 1,827,124,337.24 |
減:庫存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他綜合收益 | 797,963,391.48 | 745,772,203.47 |
專項儲備 | 21,726,783.45 | 19,280,065.34 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 11,391,635,436.87 | 10,886,074,288.45 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 16,234,254,949.48 | 15,673,514,206.72 |
少數股東權益 | 290,942,297.89 | 285,153,323.35 |
所有者權益合計 | 16,525,197,247.37 | 15,958,667,530.07 |
負債和所有者權益總計 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:陳曉鴻 會計機構負責人:莊小平
2、合并年初到報告期末利潤表
編制單位:中山公用事業集團股份有限公司
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
其中:營業收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 2,847,444,247.59 | 1,583,051,799.40 |
其中:營業成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 |
銷售費用 | 46,741,456.69 | 36,329,115.52 |
管理費用 | 201,824,452.11 | 155,816,351.62 |
研發費用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 |
財務費用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 |
其中:利息費用 | 158,702,970.72 | 114,981,932.73 |
利息收入 | 37,195,422.46 | 43,681,314.63 |
加:其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 651,633,342.49 | 563,602,254.67 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 620,610,311.84 | 561,227,376.89 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | 0.00 | 0.00 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -914,425.67 | -1,610,543.68 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 1,173,875.23 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 896,034,951.86 | 712,583,224.40 |
加:營業外收入 | 2,483,498.17 | 2,617,508.12 |
減:營業外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 894,724,000.86 | 714,006,633.16 |
減:所得稅費用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 828,461,997.02 | 682,276,177.10 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 54,857,083.35 | 54,982,229.29 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 55,637,309.76 | 36,146,564.58 |
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | -780,226.41 | 18,835,664.71 |
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 889,867,426.53 | 729,873,776.35 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 880,653,185.03 | 735,573,644.44 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.56 | 0.46 |
(二)稀釋每股收益 | 0.56 | 0.46 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:陳曉鴻 會計機構負責人:莊小平
3、合并年初到報告期末現金流量表
編制單位:中山公用事業集團股份有限公司
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,854,732,159.75 | 1,632,641,691.59 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 22,891,932.31 | 19,772,510.31 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,210,152,631.10 | 402,317,400.41 |
經營活動現金流入小計 | 4,087,776,723.16 | 2,054,731,602.31 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,353,745,560.61 | 900,800,856.74 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 480,974,435.69 | 420,103,546.35 |
支付的各項稅費 | 202,476,602.62 | 122,910,334.46 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 862,326,209.11 | 520,576,189.78 |
經營活動現金流出小計 | 3,899,522,808.03 | 1,964,390,927.33 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 7,180,384.54 | 305,426,194.01 |
取得投資收益收到的現金 | 351,078,005.78 | 498,437,938.07 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 92,239.64 | 87,112.62 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 83.07 | 0.00 |
投資活動現金流入小計 | 358,350,713.03 | 803,951,244.70 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 830,659,525.70 | 606,483,363.50 |
投資支付的現金 | 324,647,756.96 | 492,512,127.17 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 9,200,000.00 | 18,750,000.00 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 1,164,507,282.66 | 1,117,745,490.67 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 6,900,000.00 | 5,100,000.00 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 6,900,000.00 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的現金 | 5,242,332,461.38 | 3,468,585,823.32 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,650,107.69 | 2,076,797.75 |
籌資活動現金流入小計 | 5,251,882,569.07 | 3,475,762,621.07 |
償還債務支付的現金 | 4,053,139,892.26 | 3,167,026,933.17 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 564,381,973.99 | 591,174,707.79 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 3,092,629.23 | 2,171,485.36 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 14,287,873.64 | 40,703,420.38 |
籌資活動現金流出小計 | 4,631,809,739.89 | 3,798,905,061.34 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,701,649.20 | 6,490,117.97 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 3,871,823.88 | -540,105,893.29 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 2,040,598,831.60 | 2,355,812,856.71 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 2,044,470,655.48 | 1,815,706,963.42 |
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:陳曉鴻 會計機構負責人:莊小平
(二) 2023年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
R適用 □不適用
調整情況說明
